3560 จาก 6289 ผลลัพธ์
แสดงข้อมูลการแข่งขันล่าสุด คลิกที่ชื่อเพื่อดูโปรไฟล์ฉบับเต็ม
| ชื่อ | ปี | การแข่งขัน | เหรียญรางวัล | สถานศึกษา | รางวัลพิเศษ |
|---|---|---|---|---|---|
| นางสาวปัณฑ์นรี บุญยืน +1 | 2559 | ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นายณัฐนันท์ จันครา | 2559 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | เกียรติคุณประกาศ | โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย | รางวัลคะแนนสูงสุด นักเรียนศูนย์ขยายผล |
| นายสารัช บัณฑิตเลิศรักษ์ +2 | 2559 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | เหรียญทอง | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | — |
| นายศิวัช ชูชื่นพฤกษาพันธ์ | 2559 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร | — |
| นางสาวเมธพร ทรงธรรมวัฒน์ | 2559 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | เหรียญทอง | โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น | รางวัลคะแนนสูงสุดของศูนย์ สอวน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
| นางสาวณัฐพร เปรมปรีดิ์ | 2559 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนจักรคำคณาทร | — |
| นายปุณญภัส สินปัญญาเลิศ | 2559 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | เหรียญเงิน | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นางสาวอารยา ศรวณีย์ | 2559 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | เหรียญทอง | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | รางวัลคะแนนทฤษฎีสูงสุด, รางวัลคะแนนสูงสุด นักเรียนหญิง |
| นางสาวธนอร บำรุงเชาว์เกษม +1 | 2559 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนกำเนิดวิทย์ | — |
| นางสาวศกลมาศ จินดารักษ์ +1 | 2559 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | เกียรติคุณประกาศ | โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร | — |
| เด็กชายสุภัทร พันธุ์ชื่นสุข | 2559 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| ทีม 2 | |||||
| นายต่อลาภ สาธุรัมย์ | 2559 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม | — |
| นายวีรภัทร ยศอมรสุนทร +3 | 2559 | เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) | เหรียญทอง | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายสิทธา คุ้มวงศ์วาน | 2559 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (iGeo) | เหรียญเงิน | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นายปกรณ์ จุฬคุปต์ | 2559 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | เหรียญทอง | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | รางวัลคะแนนปฏิบัติการสูงสุด |
| เด็กหญิงเก็จสิรี สุปิตา | 2559 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย | — |
| นายกานต์ ธงชัยรติ | 2559 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา | — |
| นายวงศกร วงษ์สุวรรณ | 2559 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย | — |
| นายสิรวิชญ์ ลาภพิเศษพันธุ์ | 2559 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | — |
| นายธนินท์ ฉวีพงษ์ประทีป +1 | 2559 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | เหรียญทอง | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
6,289
จำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด
ตามการแข่งขัน
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) 143
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) 743
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) 104
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) 690
- ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนภูมิภาคเอเชีย (ASC) 21
- ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) 124
- ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) 1,104
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) 75
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IOAA Junior) 18
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IAO) 51
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) 629
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) 511
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก (APAO) 7
- ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) 154
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) 992
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย (APhO) 136
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOL) 8
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก (APOL) 24
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (iGeo) 36
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) 369
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IESO) 60
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) 172
- วิทยาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) 114
- เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) 112
- เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) 1,093
ตามเหรียญ
- เหรียญทอง 947
- เหรียญเงิน 1,878
- เหรียญทองแดง 2,615
- เกียรติคุณประกาศ 614
- รางวัลชมเชย 7