| Name | Year | Competition | Medal | Educational Institution | Special Prizes |
|---|---|---|---|---|---|
| นายธิติภัทท จิรทวีวงศ์ | 2569 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Gold | โรงเรียนกำเนิดวิทย์ | รางวัลคะแนนรวมสูงสุด, รางวัลคะแนนทฤษฎีสูงสุด |
| นายณัฐนันท์ เวชวิสุทธิคุณ | 2569 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Honorable Mention | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย | – |
| นางสาวสรวีย์ อำนวยวิเศษโชค | 2569 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Silver | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) | – |
| นายกวินท์ เลิศกวินอนันต์ | 2569 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Bronze | โรงเรียนระยองวิทยาคม | – |
| นายพลพษณ แซ่นึ่ง | 2569 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Bronze | โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร | – |
| เด็กชายสุวิจักขณ์ เอื้ออัมพร | 2569 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) | Silver | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | – |
| เด็กชายกฤตยชญ์ พุฒคง | 2569 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) | Honorable Mention | โรงเรียนพัทลุง | – |
| นายณภควิษย์ ตั้งเตียวธนาสิน | 2569 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | Gold | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | – |
| นตท.ธวัชชัย ก้อนเพชร | 2569 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | Bronze | โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ | – |
| นายวรท ไชยวงศ์ | 2569 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) | Bronze | โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย | – |
| นายอาชวิน ชวาลา +2 | 2569 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Gold | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | – |
| นางสาวณัฐณิชาต์ จันทร์ชูวงศ์ +1 | 2569 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | Honorable Mention | โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม | – |
| นางสาวทักษพร ศรีสุข +1 | 2569 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | Bronze | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | – |
| นายพศวีร์ หนูรุ่ง +1 | 2569 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | Gold | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี | รางวัลคะแนนสูงสุดระดับภูมิภาค |
| นายศิษฏิศร เอี้ยววงษ์เจริญ +1 | 2569 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | Silver | โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย | – |
| นายสิรวิชญ์ มนตร์วัชรินทร์ | 2569 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | Silver | โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม | – |
| นายมูฮำหมัดฟาดิล สามัญ | 2569 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Bronze | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย | – |
| นายมนตรี เกษมราษฎร์ | 2569 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Honorable Mention | โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | – |
| นายศุภณัฐ สุขชื่น | 2569 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Bronze | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี | – |
| นายคริษฐ์ ทรัพย์ส่งเสริม | 2569 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Silver | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | – |
By Competition
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) 143
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) 743
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) 104
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) 690
- ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนภูมิภาคเอเชีย (ASC) 21
- ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) 124
- ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) 1,104
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) 75
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IOAA Junior) 18
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IAO) 51
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) 629
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) 511
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก (APAO) 7
- ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) 154
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) 992
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย (APhO) 136
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOL) 8
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก (APOL) 24
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (iGeo) 36
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) 369
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IESO) 60
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) 172
- วิทยาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) 114
- เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) 112
- เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) 1,093
By Medal
- Gold 947
- Silver 1,878
- Bronze 2,615
- Honorable Mention 614
- Commendation 7