| Name | Year | Competition | Medal | Educational Institution | Special Prizes |
|---|---|---|---|---|---|
| นางสาวภัควลัญชญ์ เสกสิริมงคล | 2569 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Silver | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | – |
| นางสาวสุภานิชา นนทมาตย์ | 2569 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Bronze | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร | – |
| นางสาวธัญชนก ธนะมูล | 2569 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Silver | โรงเรียนระยองวิทยาคม | – |
| นายธุวานันท์ จินดา | 2569 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) | Gold | โรงเรียนตากพิทยาคม | รางวัลคะแนนรวมสูงสุด, รางวัลคะแนนทฤษฎีสูงสุด, รางวัลคะแนนภาควิเคราะห์ข้อมูลสูงสุด, รางวัลคะแนนสูงสุดระดับภูมิภาค |
| นายธนัช ศรีโคตา +2 | 2569 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | Gold | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | – |
| เด็กชายเมชฌภัทร ปรารถนารักษ์ | 2569 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) | Bronze | โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี | – |
| นางสาวพลอยภัสสร รัตนสุธีระกุล +1 | 2569 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | Bronze | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) | – |
| นายวินธันย์ หงส์รพิพัฒน์ | 2569 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | Honorable Mention | โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม | – |
| นายยศ ยศสมบัติ | 2569 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | Bronze | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | – |
| นายประวิศว์ โฟฉิว | 2569 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) | Silver | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย | – |
| นายทัตพิชา จินต์จันทรวงศ์ +1 | 2569 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | Silver | โรงเรียนกำเนิดวิทย์ | – |
| นางสาวศวิตา อุปนันไชย +1 | 2569 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | Silver | โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี | รางวัลคะแนนสูงสุด นักเรียนหญิง |
| นายธันวา ภู่โทสนธิ์ +1 | 2569 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Silver | โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ | รางวัลคะแนนปฏิบัติการสูงสุด |
| นายสรวิชญ์ ลาภพิเศษพันธุ์ +2 | 2569 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | Gold | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) | – |
| เด็กชายวรากร กาญจนคลอด | 2569 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | Silver | โรงเรียนเบญจมราชูทิศ | – |
| นายแทนคุณ จารุสุทธิประภา | 2569 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Gold | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | – |
| นางสาววรวลัญช์ ชั้นไพบูลย์ | 2569 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Honorable Mention | โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ | – |
| นายกิตติภณ ศิลานิล | 2569 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Silver | โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ | รางวัลคะแนนสูงสุดของศูนย์ สอวน. ภาคตะวันตกและภาคกลาง |
| นายจิณณะธรรม คำศรีสุข | 2569 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Gold | โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย | รางวัลคะแนนสูงสุดระดับภูมิภาค |
| นายพสิษฐ์ อ่ำพันธ์ | 2569 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Bronze | โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย | – |
By Competition
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) 143
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) 743
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) 104
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) 690
- ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนภูมิภาคเอเชีย (ASC) 21
- ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) 124
- ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) 1,104
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) 75
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IOAA Junior) 18
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IAO) 51
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) 629
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) 511
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก (APAO) 7
- ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) 154
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) 992
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย (APhO) 136
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOL) 8
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก (APOL) 24
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (iGeo) 36
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) 369
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IESO) 60
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) 172
- วิทยาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) 114
- เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) 112
- เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) 1,093
By Medal
- Gold 947
- Silver 1,878
- Bronze 2,615
- Honorable Mention 614
- Commendation 7