| Name | Year | Competition | Medal | School | Special Prizes |
|---|---|---|---|---|---|
| นายศิธาพัฒน์ วงศ์สืบชาติ | 2568 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Silver | เตรียมอุดมศึกษา | — |
| นางสาวกรชนก กวยอภัย | 2568 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Bronze | อุดรพิทยานุกูล | — |
| เด็กชายภาคิน โอฬารรักษ์ธรรม | 2568 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | Gold | สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน | รางวัลคะแนนรวมสูงสุด ลำดับที่ 2 |
| นายณัฐภณ ทับทิมโต | 2568 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | Bronze | นครสวรรค์ | — |
| เด็กชายอัฑฒกร จงผาติวุฒิ | 2568 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) | Bronze | สวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นายรัชชานนท์ ทองรวย | 2568 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | Silver | สวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นางสาวพลอยภัสสร รัตนสุธีระกุล | 2568 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | Bronze | สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) | — |
| นายพิชยะ อนุชน | 2568 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | Gold | มหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นายเมธี กุลยาพันธ์ | 2568 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Bronze | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย | — |
| นายวิทวัส หอมหวล | 2568 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Honorable Mention | พรหมานุสรณ์ | — |
| นายชยพล ติรชุลี | 2568 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Silver | กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย | — |
| นายธนบูรณ์ ลีลามณีพงศ์ | 2568 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Gold | กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย | — |
| นายณัฏฐวัฒน์ อุไรวงษ์ | 2568 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Bronze | ระยองวิทยาคม | — |
| นายศุภฤกษ์ ยอดมุณี | 2568 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) | Silver | มหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| เด็กหญิงวราลี จิตรบรรจง | 2568 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) | Silver | สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน | — |
| นายธีรธร คงเขษม | 2567 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) | Gold | สวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นายธีรธร คงเขษม | 2568 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | Gold | สวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นายปารุส พรรณมาลัย | 2568 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | Gold | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ | — |
| นายภาณุวิชญ์ อุ่นอ้วน | 2568 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | Bronze | สุรวิทยาคาร | รางวัลคะแนนรวมสูงสุดสำหรับศูนย์ภูมิภาควิชา FWE |
| นายหรรษธร วิจิตรโชติ | 2568 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | Bronze | ปราจิณราษฎรอำรุง | — |
| นายณัฐพงษ์ อ่ำกลาง | 2568 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | Silver | เตรียมอุดมศึกษา | — |
By Competition
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) 300
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) 291
- ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) 430
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) 228
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) 194
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) 345
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) 311
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) 144
- เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) 394
By Medal
- Gold 341
- Silver 731
- Bronze 1,236
- Honorable Mention 180