| Name | Year | Competition | Medal | School | Special Prizes |
|---|---|---|---|---|---|
| เด็กหญิงวชิรฎา ละเอียดศิลป์ | 2568 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) | Silver | ภูเก็ตวิทยาลัย | — |
| นายธีร์ ชอบแสงจันทร์ | 2567 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) | Gold | สวนกุหลาบวิทยาลัย | รางวัลคะแนนภาควิเคราะห์ข้อมูลสูงสุด |
| นายธีร์ ชอบแสงจันทร์ | 2568 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | Gold | สวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นายชยุตพล จิรสิริสุข | 2568 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | Bronze | เตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายศิษฏิศร เอี้ยววงษ์เจริญ | 2568 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | Bronze | กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย | — |
| นายสิรวิชญ์ เรืองพุทธ | 2568 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | Bronze | ราชสีมาวิทยาลัย | — |
| นายอชิระ วจะโนภาส | 2568 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Silver | สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | — |
| นายภคภูมิ เขตนารี | 2568 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Silver | ราชสีมาวิทยาลัย | รางวัลคะแนนรวมสูงสุดระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
| นายวรภณ ตัณฑุลเวศม์ | 2568 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | Silver | กำเนิดวิทย์ | — |
| นายภูริณัฐ ทองสว่าง | 2568 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | Bronze | ระยองวิทยาคม | — |
| นางสาวศวิตา อุปนันไชย | 2568 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) | Bronze | พรหมานุสรณ์ | — |
| เด็กชายรวินทร์ วรรณภาส | 2568 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) | Honorable Mention | ร้อยเอ็ดวิทยาลัย | — |
| นายณัฏฐ์ปวินท์ พรหมศิวรักษ์ | 2568 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | Gold | สวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นายภูริญ กิตติจิตต์ | 2568 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | Silver | กำเนิดวิทย์ | — |
| นายปัณณทัต ม่วงจีน | 2568 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | Silver | เตรียมอุดมศึกษา | — |
| นางสาวปาณิสรา พิทักษ์เวช | 2568 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | Bronze | สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ | — |
| เด็กชายปัณณวิชญ์ คลังเพ็ชร์ | 2568 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | Gold | สระบุรีวิทยาคม | รางวัลคะแนนสูงสุดของศูนย์ สอวน.ภาคภาคตะวันตก และ ภาคกลาง |
| นายชินภัทร สมสวย | 2568 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | Bronze | ราชสีมาวิทยาลัย | — |
| นายติณณ์ สร้อยสุนทร | 2568 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Silver | หาดใหญ่วิทยาลัย | — |
| นายกฤตพล กีรติเรืองรอง | 2568 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Silver | กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย | — |
| นางสาวณ ณิชา เกียรติรุ่งนพคุณ | 2568 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Bronze | เบญจมราชูทิศ | — |
By Competition
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) 300
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) 291
- ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) 430
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) 228
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) 194
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) 345
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) 311
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) 144
- เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) 394
By Medal
- Gold 341
- Silver 731
- Bronze 1,236
- Honorable Mention 180