4460 จาก 6289 ผลลัพธ์
แสดงข้อมูลการแข่งขันล่าสุด คลิกที่ชื่อเพื่อดูโปรไฟล์ฉบับเต็ม
| ชื่อ | ปี | การแข่งขัน | เหรียญรางวัล | สถานศึกษา | รางวัลพิเศษ |
|---|---|---|---|---|---|
| นายธีรวัฒน์ โนลี | 2556 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | เกียรติคุณประกาศ | โรงเรียนสา | — |
| นายณฐกร สิริทวีชัย +2 | 2556 | ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) | เหรียญทอง | โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย | — |
| นายเมธินท์ ภาสพานทอง | 2556 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IESO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | รางวัล Earth System Project-Gold Award |
| นายณัชพงศ์ สิทธิวิจารณ์กิจ +2 | 2556 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | เหรียญทอง | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นายศุภวิชญ์ ดวงภูเมฆ +3 | 2556 | ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) | เหรียญทอง | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| อันดับที่ 3 ของโลก | |||||
| นายชัยภัทร จุลศรี +1 | 2556 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | เหรียญเงิน | โรงเรียนกำแพงเพชรวิทยาคม | รางวัลคะแนนสูงสุดของศูนย์ สอวน. ภาคเหนือ |
| นายภาคิน ภักดีเทวมิตร +1 | 2556 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย | — |
| นายชนาธิป แซ่เตีย | 2556 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ | — |
| นายชิตวร สนิทมัจโร | 2556 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | เกียรติคุณประกาศ | โรงเรียนมหาวชิราวุธ | — |
| นายวุฒิภัทร สถิตวัฒโนทัย | 2556 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | — |
| นางสาวแพรวพัชระ ทองขาว | 2556 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | เหรียญทอง | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ | รางวัลคะแนนสูงสุดของศูนย์ สอวน. ภาคเหนือ |
| นางสาวณิชนันทน์ พาลัง | 2556 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ | — |
| นายปริวิทธ์ ตั้งจิตธรรม | 2556 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | เหรียญทอง | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| เด็กชายวรกานต์ รุ่งประเสริฐ | 2556 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) | เกียรติคุณประกาศ | โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | — |
| นายจิรพัฒน์ อติวัฒนชัย +2 | 2556 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | เหรียญเงิน | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) | — |
| นางสาวกชพร สอนอำไพ +2 | 2556 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | เกียรติคุณประกาศ | โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร | — |
| นางสาวสุพิชชา วรรณวิมลสุข +1 | 2556 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ | — |
| นายสรัช ลิ่วศิริรัตน์ | 2556 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | เหรียญทอง | โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย | รางวัลคะแนนสูงสุดของศูนย์ สอวน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
| นายกิตติภูมิ ภาวิขำ | 2556 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | เกียรติคุณประกาศ | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย | — |
| นางสาวธัญญ์นรี โชติฐิติศุภวงษ์ | 2556 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
6,289
จำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด
ตามการแข่งขัน
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) 143
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) 743
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) 104
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) 690
- ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนภูมิภาคเอเชีย (ASC) 21
- ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) 124
- ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) 1,104
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) 75
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IOAA Junior) 18
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IAO) 51
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) 629
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) 511
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก (APAO) 7
- ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) 154
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) 992
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย (APhO) 136
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOL) 8
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก (APOL) 24
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (iGeo) 36
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) 369
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IESO) 60
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) 172
- วิทยาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) 114
- เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) 112
- เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) 1,093
ตามเหรียญ
- เหรียญทอง 947
- เหรียญเงิน 1,878
- เหรียญทองแดง 2,615
- เกียรติคุณประกาศ 614
- รางวัลชมเชย 7