4180 จาก 6289 ผลลัพธ์
แสดงข้อมูลการแข่งขันล่าสุด คลิกที่ชื่อเพื่อดูโปรไฟล์ฉบับเต็ม
| ชื่อ | ปี | การแข่งขัน | เหรียญรางวัล | สถานศึกษา | รางวัลพิเศษ |
|---|---|---|---|---|---|
| นายกษิดิ์เดช เถกิงศักดิ์ศิริ | 2557 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย | — |
| นายบรรณสรณ์ รัตนรังสรรค์ | 2557 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนเทพศิรินทร์ | — |
| นายชวกรณ์ มณีรัตน์ | 2557 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนเทพศิรินทร์ | — |
| นางสาวรมิตา เครือเทพ | 2557 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | เกียรติคุณประกาศ | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย | — |
| นายอภิสิทธิ์ อินทรวงษ์โชติ | 2557 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย | — |
| นางสาวปวีณา คุรุศาสตรา | 2557 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | เกียรติคุณประกาศ | โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล | — |
| นายวงศธร นิยมชื่นเกษม | 2557 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นางสาวนริศรา สุดประโคน | 2557 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย | — |
| นายภูตะวัน แดงดี | 2557 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) | — |
| นายกมนณพ อรุณรัตน์ | 2557 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | เหรียญเงิน | โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง | — |
| นายกฤติศักดิ์ ไชยกุล +4 | 2557 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนแสงทองวิทยา | — |
| นายวิณ สุพันธุ์วณิช | 2557 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | เหรียญทอง | โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน | รางวัลคะแนนรวมสูงสุดของการแข่งขัน 3 อันดับแรก |
| นายจิรายุ กลิ่นลำดวน | 2557 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี | รางวัลคะแนนสูงสุดของศูนย์ สอวน. ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก |
| นายธนาดุลย์ ก่อเกิดสันติสุข | 2557 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | เกียรติคุณประกาศ | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายศตวัฒน์ งามพัตราพันธุ์ | 2557 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร | รางวัลคะแนนสูงสุดของศูนย์ สอวน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
| นายศุภวิชญ์ มณีนาคาฤทธิ์ | 2557 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนอัสสัมชัญ | — |
| นายศุภณัฐ คุ้มจันทร์ | 2557 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี | — |
| นายมณฑล จรัสตระกูล | 2557 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนหอวัง | — |
| เด็กชายกิตติธัช พิสชาติ | 2557 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) | เกียรติคุณประกาศ | โรงเรียนเทพศิรินทร์ | — |
| นายธิปยวิศว์ ชื่นจิตร +7 | 2557 | ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) | เหรียญทอง | โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย | — |
6,289
จำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด
ตามการแข่งขัน
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) 143
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) 743
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) 104
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) 690
- ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนภูมิภาคเอเชีย (ASC) 21
- ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) 124
- ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) 1,104
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) 75
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IOAA Junior) 18
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IAO) 51
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) 629
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) 511
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก (APAO) 7
- ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) 154
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) 992
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย (APhO) 136
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOL) 8
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก (APOL) 24
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (iGeo) 36
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) 369
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IESO) 60
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) 172
- วิทยาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) 114
- เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) 112
- เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) 1,093
ตามเหรียญ
- เหรียญทอง 947
- เหรียญเงิน 1,878
- เหรียญทองแดง 2,615
- เกียรติคุณประกาศ 614
- รางวัลชมเชย 7