| ชื่อ | ปี | การแข่งขัน | เหรียญรางวัล | สถานศึกษา | รางวัลพิเศษ |
|---|---|---|---|---|---|
| นายวสวัตติ์ จิระสุวิบูลย์ +2 | 2562 | ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) | เหรียญเงิน | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นายศุภไกร ทีฆมงคล +2 | 2562 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | เหรียญทอง | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นายพชรพล ลีนุเกียรติ์ +2 | 2561 | ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายวริท วิจิตรวรศาสตร์ +2 | 2561 | ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) | เหรียญเงิน | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | คะแนนเต็มภาคสังเกตการณ์ |
| นายภูมิรพี พิศุทธ์สินธุ์ +2 | 2561 | ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) | เหรียญเงิน | โรงเรียนกำเนิดวิทย์ | — |
| นายธนรรณพ วุนวิริยะกิจ | 2561 | ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายเจตนิพัทธ์ บุญญานุสนธิ์ | 2561 | ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนกำเนิดวิทย์ | — |
| นายญาณภัทร เหมรัฐพาณ +2 | 2560 | ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) | เหรียญทอง | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นางสาวแพรสุนันท์ จันทร์พานิช +1 | 2560 | ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนกำเนิดวิทย์ | — |
| นายภานุพงศ์ พุ่มพวง +2 | 2560 | ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) | เหรียญทอง | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | คะแนนสูงสุดภาคสังเกตการณ์ |
| ลำดับที่ 2 ของโลก | |||||
| นายปวริศ ลัภกิตโร +1 | 2559 | ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นายเจตน์ อรุณแสงโรจน์ | 2559 | ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นายจิตรภณ เลิศประเสริฐพงศ์ +3 | 2559 | ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นางสาวชนิตา ทับทอง +1 | 2558 | ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) | เหรียญทอง | โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย | — |
| อันดับที่ 3 ของโลก | |||||
| นางสาวมนต์ชาดา สุขหร่อง +1 | 2558 | ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นางสาวปณิดา เซ็น | 2558 | ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นางสาวสุญาดา เสตกรณุกูล | 2558 | ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นางสาวณัชชา ฉันทชัยวัฒน์ +1 | 2558 | ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) | เกียรติคุณประกาศ | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายพิชญ์พล จิรวงศาพันธุ์ +1 | 2558 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IESO) | เหรียญทอง | โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย | — |
| นายฆนรุจ จันทรทองดี +2 | 2557 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IESO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | รางวัล Best Scientific Research (ITFI) |
ทำเนียบรุ่นดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิก (IOAA)
60 จาก 88 ผลลัพธ์
แสดงข้อมูลการแข่งขันล่าสุด คลิกที่ชื่อเพื่อดูโปรไฟล์ฉบับเต็ม