| ชื่อ | ปี | การแข่งขัน | เหรียญรางวัล | สถานศึกษา | รางวัลพิเศษ |
|---|---|---|---|---|---|
| นายนนท์ ปณิธานไพศาล +2 | 2555 | ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) | เหรียญทอง | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| อันดับที่ 6 ของโลก | |||||
| นางสาวธมลวรรณ โอสถธนากร +1 | 2555 | ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| เด็กชายกษิด์เดช พฤกษานานนท์ | 2554 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IAO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นายกิตติพศ เงินยวง +1 | 2554 | ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นายพชร วงศ์สุทธิโกศล +2 | 2554 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IESO) | เหรียญทอง | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| เด็กชายณัชพงศ์ สิทธิวิจารณ์กิจ | 2554 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IAO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นางสาวปัถยา เพิ่มน้ำทิพย์ +1 | 2553 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IESO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| เด็กชายณภัทร หงษ์ทอง | 2553 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IAO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนสุราษฎร์ธานี | — |
| นายนภดล ปั้นสืบสาย +1 | 2553 | ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นายธนวุฒิ ธนาธิบดี +2 | 2552 | ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) | เหรียญเงิน | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นายพุทธิวัตร คงแก้ว +1 | 2552 | ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | — |
| เด็กชายชวิน สีตวาริน | 2552 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก (APAO) | เหรียญทอง | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| เด็กหญิงทิพยพร โล่ห์ไพศาลกฤช | 2552 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก (APAO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น | — |
| นางสาวพรภัสสร กาญจนกนก +1 | 2551 | ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) | เกียรติคุณประกาศ | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นายสุวรรณ สุวรรณรัตน์ +1 | 2550 | ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) | เหรียญทอง | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นายปุณณวิช คงพิทักษ์สกุล +1 | 2550 | ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) | เหรียญทอง | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นายกฤตภาส ชาญชัยวรวิทย์ +1 | 2549 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก (APAO) | — | โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ | — |
| เข้าร่วมการแข่งขัน | |||||
| เด็กชายภูษณพันธ์ พันธ์ทอง | 2549 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IAO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | — |
| ระดับมัธยศึกษาตอนต้น | |||||
| นายพิสิฏฐ นิธิยานันท์ | 2549 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก (APAO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนวัดสุทธิวราราม | รางวัลผู้ทำคะแนนดีที่สุดในกลุ่มประเทศใหม่ที่เข้าร่วมแข่งขัน |
| นายเสริมสุข ธนบรรเจิดสิน | 2549 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก (APAO) | — | โรงเรียนวัดสุทธิวราราม | — |
| เข้าร่วมการแข่งขัน | |||||
ทำเนียบรุ่นดาราศาสตร์โอลิมปิก
420 จาก 428 ผลลัพธ์
แสดงข้อมูลการแข่งขันล่าสุด คลิกที่ชื่อเพื่อดูโปรไฟล์ฉบับเต็ม