3540 of 6289 results
Showing most recent competition entry. Click name for full profile.
| Name | Year | Competition | Medal | Educational Institution | Special Prizes |
|---|---|---|---|---|---|
| นายภูริเชษฐ์ รัชนกุล | 2559 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Gold | โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี | — |
| นางสาวนัชชา หวังหิรัญกุล | 2559 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Bronze | โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช | — |
| นายรัฐธีร์ จารุศิลาวงศ์ | 2559 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | Silver | โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ | รางวัลคะแนนสูงสุดของศูนย์ สอวน. ภาคตะวันออกและภาคตะวันตกและภาคกลาง |
| นายวรากร ชัยพัฒนาการ | 2559 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | Silver | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย | — |
| นางสาวดวงกมล เจียมจำเริญสุข +2 | 2559 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | Honorable Mention | โรงเรียนพรหมานุสรณ์ | — |
| นายอานุภาพ ช่วยเจริญสุข +1 | 2559 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | Gold | โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย | รางวัลคะแนนรวมสูงสุดของการแข่งขัน 3 อันดับแรก, รางวัลคะแนนสูงสุดของศูนย์ สอวน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
| นางสาวบุญระวี สันติธำรงวิทย์ | 2559 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | Silver | โรงเรียนกำเนิดวิทย์ | — |
| นายปิยภาษณ์ บุตตะมาศ | 2559 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Silver | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นายฐิตวันต์ ฉิมพาลี | 2559 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Gold | โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | — |
| นายกนกศักดิ์ แซ่ลี้ | 2559 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Bronze | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี | รางวัลคะแนนสูงสุดของศูนย์ สอวน. ภาคตะวันออก |
| นายธีรเมธ กนกพรวศิน | 2559 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Silver | โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย | — |
| นางสาวธันยพร อุสาหะการี | 2559 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Bronze | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นายทวัตถ์ เกียรตินิรันดร์ | 2559 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | Bronze | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) | — |
| เด็กหญิงชญานันท์ เชียงไชยสกุลไทย +2 | 2559 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Silver | โรงเรียนสุรนารีวิทยา | — |
| นายอภิภู เจนวิทยาขจร +1 | 2559 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | Silver | โรงเรียนกำเนิดวิทย์ | — |
| นายจิรวัฒน์ รังสีธรรมกุล | 2559 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | Bronze | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย | — |
| นายจักรพันธ์ พรมราช | 2559 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Bronze | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นายชัยธนาธัชช์ ไตรญาณสิริ | 2559 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Honorable Mention | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี | รางวัลคะแนนสูงสุด นักเรียนศูนย์ขยายผล |
| นายกันตภณ เลิศสิทธิพร | 2559 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Silver | โรงเรียนนาคประสิทธิ์ | รางวัลคะแนนสูงสุดของศูนย์ สอวน. ภาคตะวันตกและภาคกลาง |
| นางสาวปัณฑารีย์ ประวิทย์ธนา | 2559 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Bronze | โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช | — |
6,289
Total Alumni
By Competition
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) 143
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) 743
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) 104
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) 690
- ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนภูมิภาคเอเชีย (ASC) 21
- ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) 124
- ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) 1,104
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) 75
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IOAA Junior) 18
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IAO) 51
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) 629
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) 511
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก (APAO) 7
- ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) 154
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) 992
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย (APhO) 136
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOL) 8
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก (APOL) 24
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (iGeo) 36
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) 369
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IESO) 60
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) 172
- วิทยาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) 114
- เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) 112
- เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) 1,093
By Medal
- Gold 947
- Silver 1,878
- Bronze 2,615
- Honorable Mention 614
- Commendation 7