| ชื่อ | ปี | การแข่งขัน | เหรียญรางวัล | สถานศึกษา | รางวัลพิเศษ |
|---|---|---|---|---|---|
| นายณัฐพงษ์ ชินธเนศ | 2544 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) | เหรียญเงิน | โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม | — |
| นางสาวอรุณรัตน์ แสงอลังการ | 2544 | เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นาางสาวปารวีร์ เล็กประเสริฐ | 2544 | ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) | เหรียญทอง | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายฐิติเดช อุจจธรรมรัตน์ | 2544 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) | — | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| เข้าร่วมการแข่งขัน | |||||
| นายฆนัท ตั้วงศ์ศานต์ +1 | 2544 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายอมรพล อนุวรรตน์วร | 2544 | ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายพีรพงศ์ ทั่งวัฒโนทัย | 2544 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายสรรเสริญ เจียมอนันท์กุล | 2544 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายปิติ องค์มงคลกุล +1 | 2543 | ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) | เกียรติคุณประกาศ | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นางสาวนวพร วินยเวคิน | 2543 | เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) | — |
| นายสมบูรณ์ เชี่ยวชาญพิพัฒน์ +2 | 2543 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) | เหรียญเงิน | Loomis Chaffee School | — |
| นายปิยะพันธ์ พฤกษพานิช +1 | 2543 | ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) | — | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | — |
| เข้าร่วมการแข่งขัน | |||||
| นายปิยะ ตันนะไพบูรณ์ | 2543 | เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นางสาวธราธร ริมชลา | 2543 | ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายเพชร มโนหาญ +2 | 2543 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายพงษ์สิน ภูแสนคำ +1 | 2543 | ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) | — | โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ | — |
| เข้าร่วมการแข่งขัน | |||||
| นายสุทธิรักษ์ ชัยวงศ์ขจร | 2543 | เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายพงศกร ฐิตโชติ | 2543 | ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย | — |
| นายโยธิน รักวงษ์ไทย +1 | 2543 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นายวิทยา กาญจนภูษากิจ +1 | 2543 | ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) | — | โรงเรียนวัดสุทธิวราราม | — |
| เข้าร่วมการแข่งขัน | |||||
ตามการแข่งขัน
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) 143
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) 743
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) 104
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) 690
- ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนภูมิภาคเอเชีย (ASC) 21
- ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) 124
- ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) 1,104
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) 75
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IOAA Junior) 18
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IAO) 51
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) 629
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) 511
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก (APAO) 7
- ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) 154
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) 992
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย (APhO) 136
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOL) 8
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก (APOL) 24
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (iGeo) 36
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) 369
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IESO) 60
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) 172
- วิทยาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) 114
- เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) 112
- เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) 1,093
ตามเหรียญ
- เหรียญทอง 947
- เหรียญเงิน 1,878
- เหรียญทองแดง 2,615
- เกียรติคุณประกาศ 614
- รางวัลชมเชย 7