| ชื่อ | ปี | การแข่งขัน | เหรียญรางวัล | สถานศึกษา | รางวัลพิเศษ |
|---|---|---|---|---|---|
| นายเรืองรวี กิติโชตน์กุล +2 | 2559 | เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) | เหรียญทอง | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายทฤนห์ กาญจนะวสิต | 2559 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (iGeo) | เหรียญทอง | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นางสาวปัณฑ์นรี บุญยืน | 2559 | ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นายจิตรภณ เลิศประเสริฐพงศ์ +3 | 2559 | ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นายวีรภัทร ยศอมรสุนทร +2 | 2559 | เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) | เหรียญทอง | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายสิทธา คุ้มวงศ์วาน | 2559 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (iGeo) | เหรียญเงิน | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| เด็กชายภัทรุตม์ สัมมาพิธะ | 2559 | วิทยาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนแสงทองวิทยา | — |
| นายกฤษฎ์ บุญศิริเศรษฐ | 2559 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) | เหรียญทอง | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายสิรดนัย ริมสาคร +1 | 2559 | เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายภูมิธวัช วชิราพรพฤฒ | 2559 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (iGeo) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นายพชร เศวตมาลย์ +1 | 2559 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) | เหรียญทอง | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายพีรสิชฌ์ เจริญจิตเสรีวงศ์ +1 | 2559 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) | เหรียญเงิน | โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม | — |
| นายปวริศ ลัภกิตโร +1 | 2559 | ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นายเจตน์ อรุณแสงโรจน์ | 2559 | ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นายเชษฐ์พงศ์ภัช บูรณศิลป์ | 2559 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นายเมธัส เกียรติชัยวัฒน์ | 2559 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ | — |
| นายศิวกร สงวนหมู่ +2 | 2559 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นายปิยวัฒน์ อานันทคุณ | 2559 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นายสุชาครีย์ ชื่อลือชา | 2559 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย | — |
| นายนนทกฤษ ไชยวงศ์ +1 | 2559 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
ตามการแข่งขัน
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) 144
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) 300
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) 104
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) 291
- ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนภูมิภาคเอเชีย (ASC) 21
- ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) 124
- ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) 430
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) 75
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IOAA Junior) 18
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IAO) 51
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) 247
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) 202
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก (APAO) 7
- ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) 154
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) 345
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย (APhO) 136
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOL) 8
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก (APOL) 24
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (iGeo) 36
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) 311
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IESO) 60
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) 144
- วิทยาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) 114
- เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) 112
- เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) 394
ตามเหรียญ
- เหรียญทอง 507
- เหรียญเงิน 1,047
- เหรียญทองแดง 1,335
- เกียรติคุณประกาศ 213
- รางวัลชมเชย 7