| Name | Year | Competition | Medal | Educational Institution | Special Prizes |
|---|---|---|---|---|---|
| นายณธวัฒน์ วัฒนรพีพงศ์ | 2566 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | Bronze | โรงเรียนวารีเชียงใหม่ | — |
| นายพิทวัส บุญกระโทก | 2566 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Silver | โรงเรียนระยองวิทยาคม | — |
| นายปรีชานนท์ คุ้มทัศ | 2566 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Honorable Mention | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย | — |
| นายสิรวิชญ์ ครองตาเนิน | 2566 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Silver | โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย | — |
| นางสาวประภัสสร น าแสงกุล | 2566 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Bronze | โรงเรียนมารีย์วิทยา นครราชสีมา | — |
| นางสาวถิรดา ถมนาม +1 | 2566 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | Bronze | โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม | — |
| นายณรัญญู มาลี | 2566 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) | Bronze | โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว | — |
| เด็กชายกิตติธาดา เจนทั่ว | 2566 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) | Honorable Mention | โรงเรียนวัดนวลนรดิศ | — |
| นางสาวอภิสุตา อัคเนตร | 2566 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | Silver | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | รางวัลคะแนนรวมสูงสุดของนักเรียนหญิง |
| นายสรวิชญ์ แตงแก้ว +1 | 2566 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | Bronze | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายรัฐธีร์ อยู่ยงวัฒนากุล | 2566 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | Gold | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน | — |
| นายเมธวิน จันทร์ทอง | 2566 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | Bronze | โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ | รางวัลคะแนนสูงสุดภาคตะวันออก |
| นายณัฐวินท์ ทวีศิลป์ | 2566 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Bronze | โรงเรียนแสงทองวิทยา | — |
| นายศุภวิชญ์ ศรีสุริยาพัฒน์กุล | 2566 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Honorable Mention | โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย | — |
| นายพชพล ภิริยารมย์ +1 | 2566 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Gold | โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย | รางวัลคะแนนสูงสุด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
| นางสาวดาวผ่องเพ็ญ ออไธสง | 2566 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Bronze | โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย | — |
| นายวรวีร์ พัวพรพงษ์ +1 | 2566 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Gold | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายธีรภัทร์ มะลิวัลย์ | 2566 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Bronze | โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย | — |
| นายปีระกา พวงทอง | 2566 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | Silver | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี | — |
| นางสาวภัทราพร ตรีทิเพศกุล +1 | 2566 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | Gold | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
By Competition
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) 144
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) 300
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) 104
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) 291
- ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนภูมิภาคเอเชีย (ASC) 21
- ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) 124
- ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) 431
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) 75
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IOAA Junior) 18
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IAO) 51
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) 247
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) 202
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก (APAO) 7
- ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) 154
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) 345
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย (APhO) 136
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOL) 8
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก (APOL) 24
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (iGeo) 36
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) 311
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IESO) 60
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) 144
- วิทยาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) 114
- เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) 112
- เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) 394
By Medal
- Gold 508
- Silver 1,047
- Bronze 1,335
- Honorable Mention 213
- Commendation 7