| Name | Year | Competition | Medal | School | Special Prizes |
|---|---|---|---|---|---|
| นางสาวณิชวดี กาญจนโฆษิต | 2563 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Gold | ธิดานุเคราะห์ | — |
| นายปัณณธร จํารูญฤทธิ์ | 2563 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Gold | เตรียมอุดมศึกษา | — |
| นางสาวอภิชญา มาลัยศิริรัตน์ | 2563 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Bronze | สตรีอ่างทอง | — |
| นายชัชพิมุข มะลิวัลย์ | 2563 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Bronze | เตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายกวิน รัตนพันธ์ | 2564 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | Silver | หาดใหญ่วิทยาลัย | รางวัลคะแนนสูงสุดภาคใต้ |
| นายกวิน รัตนพันธ์ | 2563 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | Silver | หาดใหญ่วิทยาลัย | รางวัลคะแนนสูงสุดภาคใต้ |
| นายไกรวิชญ์ จรสโรจน์กุล | 2563 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | Silver | กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย | — |
| นายธนวินท์ ทองใบ | 2563 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | Bronze | ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย | — |
| นายปาติโมกข์ ศรีไตรรัตน์ | 2566 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | Bronze | เตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายปาติโมกข์ ศรีไตรรัตน์ | 2563 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) | Bronze | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | — |
| นายขจรศักดิ์ ดาวเรือง | 2563 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | Honorable Mention | ศรีสะเกษวิทยาลัย | — |
| นางสาวณัฐนา โชคบุญเจริญ | 2565 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | Gold | มหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นางสาวณัฐนา โชคบุญเจริญ | 2563 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | Gold | มหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นายกันต์กวี จิตรประทักษ์ | 2563 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | Silver | สวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นายเดชณรงค์ มาธรรม | 2563 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | Bronze | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | — |
| เต็กชายพัฒนแสง พินิจพิชิตกุล | 2563 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | Gold | สวนกุหลาบวิทยาลัย | รางวัลคะแนนรวมสูงสุด 3 ลำดับแรก และคะแนนสูงสุดส่วนกลาง |
| นายกิตติพงษ์ รวมทรัพย์ | 2563 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | Bronze | เบญจมราชรังสฤษฎิ์ | — |
| นายวชิรพงศ์ ยงกุลวณิช | 2563 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Bronze | เบ็ญจะมะมหาราช | — |
| นายณรัชด์ มานะสัมพันธ์สกุล | 2562 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Silver | มงฟอร์ตวิทยาลัย | — |
| นายณรัชด์ มานะสัมพันธ์สกุล | 2563 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Bronze | มงฟอร์ตวิทยาลัย | — |
| นายจิรภัทร สุวรรณโน | 2563 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Bronze | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี | — |
| นายเจเด็น จรดล | 2563 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | Gold | กําเนิดวิทย์ | — |
| นายจิรายุวัฒน์ บุญจันทร์ | 2563 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | Silver | มอ.วิทยานุสรณ์ | — |
| นายกฤตเมธ ช้างเผือก | 2563 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | Bronze | เซนต์ดอมินิก | — |
By Competition
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) 300
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) 291
- ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) 430
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) 228
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) 194
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) 345
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) 311
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) 144
- เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) 394
By Medal
- Gold 341
- Silver 731
- Bronze 1,236
- Honorable Mention 180