2080 of 6289 results
Showing most recent competition entry. Click name for full profile.
| Name | Year | Competition | Medal | Educational Institution | Special Prizes |
|---|---|---|---|---|---|
| นายวชิรวิทย์ โพธิ์สุวรรณ | 2564 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) | Gold | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| เด็กชายณฐพงศ์ สาระบาล +1 | 2564 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) | Silver | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร | — |
| นายจิราวัฒน์ เพ็ชร์เจริญ | 2564 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Bronze | โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ | — |
| นางสาวนภัสวรรณ เอี่ยมสิริบูลย์ | 2564 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Silver | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| ทีม C | |||||
| นายณัฐนนท์ อุดมมงคล | 2564 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Bronze | โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ | — |
| นางสาวณิชชา สวัสดิกานนท์ | 2564 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Silver | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย | — |
| นางสาวอรนลิน จิรประเสริฐวงศ์ | 2564 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Bronze | โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี | — |
| นายมณธวรรษ สาวะรักษ์ +1 | 2564 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | Bronze | โรงเรียนวิทยานุกูลนารี | — |
| นางสาวกมลพร กองจันทร์ | 2564 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) | Bronze | โรงเรียนกำเนิดวิทย์ | — |
| นายปพณ ละเภท +3 | 2564 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) | — | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| เข้าร่วมการแข่งขัน | |||||
| นายทัตเทพ หลักเมือง +1 | 2564 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | Silver | โรงเรียนกำเนิดวิทย์ | — |
| นายณพล พรอนันตรัตน์ | 2564 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Gold | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นายศุภกร เกตุวงศ์วีระชาติ | 2564 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Bronze | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | — |
| นายพุฒิวัฑฒิ เหลืองไพรินทร์ | 2564 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Bronze | โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ | — |
| นางสาวอาทิมา กิตติกุลเมธี | 2564 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Bronze | โรงเรียนนครสวรรค์ | — |
| นายกวิน รัตนพันธ์ +1 | 2564 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | Silver | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย | รางวัลคะแนนสูงสุดของศูนย์ สอวน. ภาคใต้ |
| นายจักรินทร์ ถุงสุวรรณ | 2564 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) | Bronze | โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ | — |
| นางสาวศรีวลี สุขนันตพงศ์ | 2564 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | Bronze | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก | — |
| นายพชร ลิมไตรรัตน์ | 2564 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | Bronze | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย | — |
| นายเจตณัฐ จินดาลักษณ์ +1 | 2564 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Silver | โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย | — |
6,289
Total Alumni
By Competition
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) 143
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) 743
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) 104
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) 690
- ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนภูมิภาคเอเชีย (ASC) 21
- ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) 124
- ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) 1,104
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) 75
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IOAA Junior) 18
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IAO) 51
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) 629
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) 511
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก (APAO) 7
- ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) 154
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) 992
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย (APhO) 136
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOL) 8
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก (APOL) 24
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (iGeo) 36
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) 369
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IESO) 60
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) 172
- วิทยาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) 114
- เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) 112
- เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) 1,093
By Medal
- Gold 947
- Silver 1,878
- Bronze 2,615
- Honorable Mention 614
- Commendation 7