1960 จาก 6289 ผลลัพธ์
แสดงข้อมูลการแข่งขันล่าสุด คลิกที่ชื่อเพื่อดูโปรไฟล์ฉบับเต็ม
| ชื่อ | ปี | การแข่งขัน | เหรียญรางวัล | สถานศึกษา | รางวัลพิเศษ |
|---|---|---|---|---|---|
| นายกัญจน์ นามพรม | 2565 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนชลราษฎรอำรุง | — |
| นางสาวณภัทร์พร เหล่าอารยะ | 2565 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนสตรีศรีน่าน | — |
| นายเตชสิทธิ์ ศรีนุติทรัพย์ | 2565 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนกำเนิดวิทย์ | — |
| นายปฏิพล คันศร | 2565 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | — |
| นายพศิน พรศิวะกุล | 2565 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | เหรียญทอง | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นายฉัตรเมธา ฉันทวิบูลย์ | 2565 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | — |
| นายสุวิจักขณ์ ตันวรรณรักษ์ | 2565 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| เด็กชายอธิศ สุขริยัญ | 2565 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) | เหรียญเงิน | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | — |
| นายชินดนัย ณ ตะกั่วทุ่ง | 2565 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย | — |
| นายภคพรต แสงไชย | 2565 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | เหรียญทอง | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก | — |
| นายนันทิพัฒน์ สัจบุตร | 2565 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | — |
| นายนราวิชญ์ ประเทืองสุขพงษ์ +2 | 2565 | ภาษาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOL) | — | โรงเรียนกำเนิดวิทย์ | — |
| เข้าร่วมการแข่งขัน | |||||
| นายฆนัท บุญจง +2 | 2565 | ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนภูมิภาคเอเชีย (ASC) | — | โรงเรียนกำเนิดวิทย์ | Poster Awards อันดับที่ 1, 2 และ 3 |
| ณ โรงแรมแมนดาริน ประเทศไทย | |||||
| นายชยุต วงศ์วิชยาภรณ์ | 2565 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | เหรียญทอง | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | รางวัลคะแนนรวมสูงสุด อันดับที่ 1, รางวัลคะแนนสูงสุดของศูนย์ สอวน. ส่วนกลาง |
| นายจิรภัทร อุทุมทอง | 2565 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย | — |
| นายสมบูรณ์แบบ ปักเสติ | 2565 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | เกียรติคุณประกาศ | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย | — |
| นายนราวิชญ์ แก้วทอง +1 | 2565 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย | — |
| นายเจสัน ชาวสวน | 2565 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนสตรีสิริเกศ | — |
| นางสาวพิมพ์มาดา นาคเสนา | 2565 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย | — |
| นางสาวปัณทิตา ศรีสง่าชัย | 2565 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี | — |
6,289
จำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด
ตามการแข่งขัน
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) 143
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) 743
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) 104
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) 690
- ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนภูมิภาคเอเชีย (ASC) 21
- ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) 124
- ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) 1,104
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) 75
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IOAA Junior) 18
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IAO) 51
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) 629
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) 511
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก (APAO) 7
- ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) 154
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) 992
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย (APhO) 136
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOL) 8
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก (APOL) 24
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (iGeo) 36
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) 369
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IESO) 60
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) 172
- วิทยาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) 114
- เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) 112
- เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) 1,093
ตามเหรียญ
- เหรียญทอง 947
- เหรียญเงิน 1,878
- เหรียญทองแดง 2,615
- เกียรติคุณประกาศ 614
- รางวัลชมเชย 7