| ชื่อ | ปี | การแข่งขัน | เหรียญรางวัล | โรงเรียน | รางวัลพิเศษ |
|---|---|---|---|---|---|
| นายณตฤณ คุณาภิวัฒน์กุล | 2562 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | เหรียญเงิน | ศรีบุณยานนท์ | — |
| นายศศิน รายรัตน์ | 2562 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | เหรียญทองแดง | สวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นายปราชญ์ บุญนัด | 2562 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | เหรียญเงิน | กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย | — |
| นายชยภัทร อาชีวระงับโรค | 2562 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | เหรียญทองแดง | สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน | — |
| นายธีรุตม์ สีเขียว | 2562 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | รางวัลพิเศษ "คะแนนเต็มคนแรก" | ระนองวิทยาคม | — |
| นายกษิดิศ จันทโรจวงศ์ | 2562 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | เหรียญทอง | สวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นางสาวพิมพ์ญาดา ไกรนรา | 2563 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | เหรียญทองแดง | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | — |
| นางสาวพิมพ์ญาดา ไกรนรา | 2562 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | เหรียญทองแดง | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | — |
| นางสาวชนาพร เที่ยงพนม | 2562 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | เหรียญทอง | มหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นตท. เดชอดุลย์ ณ ระนอง | 2562 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | เหรียญทองแดง | เตรียมทหาร | — |
| เด็กชายพิสิษฐ์ สมใจ | 2562 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | เหรียญทองแดง | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ ชลบุรี | — |
| เด็กชายณัฐกันต์ แสงนิล | 2562 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | เหรียญทอง | พรหมานุสรณ์ | — |
| นายพรพิพัฒน์ พงษ์ศิริ | 2562 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | เหรียญทองแดง | เบ็ญจะมะมหาราช | รางวัลคะแนนสูงสุดของศูนย์สอวน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
| นางสาวณัฐชานันท์ ทองจันทร์ | 2562 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | เหรียญทองแดง | เบญจมราชูทิศ | — |
| นายกฤติธี แตงไทย | 2562 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | เหรียญเงิน | ฤทธิยะวรรณาลัย | — |
| นางสาวกุลเกต สุขผล | 2562 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | เหรียญทองแดง | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร | — |
| นางสาวเพชรนํ้าหนึ่ง พรสัมฤทธ์ิโชค | 2562 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | เหรียญทอง | สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | — |
| นางสาวนิรัชพร เดชพุทธวัจน์ | 2562 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | เหรียญทองแดง | มงฟอร์ตวิทยาลัย | — |
ตามการแข่งขัน
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) 300
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) 291
- ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) 430
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) 228
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) 194
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) 345
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) 311
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) 144
- เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) 394
ตามเหรียญ
- เหรียญทอง 341
- เหรียญเงิน 731
- เหรียญทองแดง 1,236
- เกียรติคุณประกาศ 180