2040 จาก 6289 ผลลัพธ์
แสดงข้อมูลการแข่งขันล่าสุด คลิกที่ชื่อเพื่อดูโปรไฟล์ฉบับเต็ม
| ชื่อ | ปี | การแข่งขัน | เหรียญรางวัล | สถานศึกษา | รางวัลพิเศษ |
|---|---|---|---|---|---|
| นายกิตติศักดิ์ รอทอง | 2565 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | เกียรติคุณประกาศ | โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร | – |
| นายรัชชานนท์ ชะวะศิริ | 2565 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย | – |
| นายชวิศ เมฆรุ่งเรืองไกร +1 | 2565 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | – |
| นายกิตติภณ โชตินอก +1 | 2565 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย | – |
| นายธีร์ เหมจินดา +1 | 2565 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | เหรียญทอง | โรงเรียนเบญจมราชูทิศ | รางวัลคะแนนสูงสุดของศูนย์ สอวน. ภาคใต้ |
| นางสาวรักสกุล หิรัญอัศว์ | 2565 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ | – |
| นางสาวนัทธมน จิณแพทย์ | 2565 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนวิสุทธิรังษี | – |
| เด็กชายธนดล ชิราวุฒิ | 2565 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) | เกียรติคุณประกาศ | โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช | – |
| นายณัฐนันท์ วิเศษรักสกุล | 2565 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | เหรียญเงิน | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี | – |
| นายอาชวิณ กิตติรัตนไพบูลย์ +1 | 2565 | ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | – |
| เด็กชายวิริทธิ์พล ศิริรัตโนบล +1 | 2565 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช | รางวัลคะแนนสูงสุดของศูนย์ สอวน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
| นางสาวศุภกานต์ เกียรติเฉลิมคุณ +1 | 2565 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนเเก่น (ศึกษาศาสตร์) | – |
| นางสาวชนากานต์ รัตนบุรี | 2565 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | – |
| นายคณาธิป สุขใจ +1 | 2565 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม | – |
| นางสาวบุญญอร จันทร์นนท์ | 2565 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร | – |
| นายภูดิศ ตันสกุล | 2565 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | เหรียญเงิน | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี | – |
| นายณัฐภัทร ภูแสง +7 | 2564 | ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) | เหรียญทอง | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา | – |
| นายพีระพงษ์ ต๊ะวงศ์ | 2564 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย | – |
| นายนวพล วชิรศักดิ์สุนทร | 2564 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | – |
| นายธนพัฒน์ คุปต์ธรรมสาร | 2564 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | เหรียญทอง | โรงเรียนกำเนิดวิทย์ | – |
6,289
จำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด
ตามการแข่งขัน
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) 143
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) 743
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) 104
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) 690
- ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนภูมิภาคเอเชีย (ASC) 21
- ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) 124
- ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) 1,104
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) 75
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IOAA Junior) 18
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IAO) 51
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) 629
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) 511
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก (APAO) 7
- ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) 154
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) 992
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย (APhO) 136
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOL) 8
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก (APOL) 24
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (iGeo) 36
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) 369
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IESO) 60
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) 172
- วิทยาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) 114
- เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) 112
- เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) 1,093
ตามเหรียญ
- เหรียญทอง 947
- เหรียญเงิน 1,878
- เหรียญทองแดง 2,615
- เกียรติคุณประกาศ 614
- รางวัลชมเชย 7