| Name | Year | Competition | Medal | Educational Institution | Special Prizes |
|---|---|---|---|---|---|
| เด็กชายจิรัฏฐ์พล เตชาวุฒิชัย | 2564 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | Silver | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นายธนินโชตน์ วิวัฒน์กมลชัย | 2564 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Silver | โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย | — |
| นายพงศกร ศรีมุงคุณ | 2564 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Gold | โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย | — |
| นางสาวไอหล้า กล่อมพงษ์ | 2564 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Bronze | โรงเรียนธิดานุเคราะห์ | — |
| นายกมลวรรธ เอกเมธีพันธ์ +1 | 2564 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Gold | โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย | — |
| นางสาวภาวินี มหาเดชสุรชัย | 2564 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Bronze | โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม | — |
| นายธนกฤตษ์ วงศ์อาษา | 2564 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | Bronze | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) | — |
| นายกวิน ป้อมสนาม | 2564 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) | Silver | โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม | — |
| นายพุทธรัก กลิ่นจําปา | 2564 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | Honorable Mention | โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร | — |
| นายกชภาส ไพศาลนันท์ +1 | 2564 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | Bronze | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นายสจธร ไชยรัตน์ | 2564 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Bronze | โรงเรียนแสงทองวิทยา | — |
| นายปิยะพัชร ต้นแก้ว +1 | 2564 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Silver | โรงเรียนกําเนิดวิทย์ | — |
| นายศุภวิชญ์ เงินเนตร | 2564 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Silver | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | — |
| นายอัครินทร์ ทวีจรัสโรจน์ | 2564 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Bronze | โรงเรียนสุรวิทยาคาร | — |
| นายเป็นเอก สิทธิมงคล | 2564 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | Bronze | โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย | — |
| นายจิรัฏฐ์ สตีเฟ่น ลำเพาพงศ์ | 2564 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) | Silver | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นายธนภัทร วงศ์มณีโรจน์ | 2564 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) | Bronze | โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม | — |
| นายอิธิพัฒน์ ธนบดีกาญจน์ | 2564 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Silver | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายชนวรัญ เลิสเสรี | 2564 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Bronze | โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย | — |
| นายณัฐกฤชณ์ เตียวเจริญ | 2564 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Bronze | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน | — |
By Competition
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) 144
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) 300
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) 104
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) 291
- ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนภูมิภาคเอเชีย (ASC) 21
- ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) 124
- ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) 431
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) 75
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IOAA Junior) 18
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IAO) 51
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) 247
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) 202
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก (APAO) 7
- ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) 154
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) 345
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย (APhO) 136
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOL) 8
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก (APOL) 24
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (iGeo) 36
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) 311
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IESO) 60
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) 144
- วิทยาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) 114
- เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) 112
- เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) 394
By Medal
- Gold 508
- Silver 1,047
- Bronze 1,335
- Honorable Mention 213
- Commendation 7