1780 of 6289 results
Showing most recent competition entry. Click name for full profile.
| Name | Year | Competition | Medal | Educational Institution | Special Prizes |
|---|---|---|---|---|---|
| นายณัฐชานนท์ รองเดช +1 | 2565 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Gold | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นายภูษิต อรุณเรือง | 2565 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Bronze | โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี | — |
| นายพงศ์อิทธิ์ ขันธวิสูตร | 2565 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | Bronze | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี | — |
| เด็กชายโอบบุญ คูถิรตระการ | 2565 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) | Silver | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นายวชิรพล ไพชยนต์ +1 | 2565 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | Honorable Mention | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | — |
| นายปณชัย ธนะปักษ์ +1 | 2565 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | Silver | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นายจตุพล สุขวิเชียร | 2565 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | Bronze | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | — |
| นางสาวปวฎา อัมไพรวรรณ | 2565 | ภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก (APOL) | Bronze | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายพิทักษ์พงศ์ กปิญชรานนท์ +2 | 2565 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) | — | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| เข้าร่วมการแข่งขัน | |||||
| นายธีร์ธวัช โรจนกิจจารักษ์ | 2565 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Silver | โรงเรียนสุราษฎร์ธานี | — |
| นายพีระ ประชาธนานุกิจ | 2565 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Honorable Mention | โรงเรียนเบญจมราชูทิศ | — |
| นายสรรค์ธนัท วังประเสริฐ | 2565 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Gold | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นางสาวนันท์นภัส มานะนิติธรรม | 2565 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Bronze | โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ | — |
| นายปาณัท กิจสนาโยธิน | 2565 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Silver | โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร | — |
| นายธีรพล นาคประดิษฐ์ | 2565 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Bronze | โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา | — |
| นายเมธิน โฆษิตชุติมา | 2565 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | Silver | โรงเรียนกำเนิดวิทย์ | รางวัลพิเศษ "มีพัฒนาการยอดเยี่ยม" |
| นางสาวแพรพลอย เกียรติสุขศรี | 2565 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) | Silver | โรงเรียนกำเนิดวิทย์ | — |
| นางสาวสุดารัตน์ สุวรรณนพเก้า +1 | 2565 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | Bronze | โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ | — |
| เด็กชายพุฒิชัย จงเจริญศรีศิริ | 2565 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) | Bronze | โรงเรียนวัดนวลนรดิศ | — |
| นายฐิติวัชร โกศลพัฒนดุรงค์ +3 | 2565 | ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) | Silver | โรงเรียนกำเนิดวิทย์ | — |
6,289
Total Alumni
By Competition
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) 143
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) 743
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) 104
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) 690
- ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนภูมิภาคเอเชีย (ASC) 21
- ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) 124
- ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) 1,104
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) 75
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IOAA Junior) 18
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IAO) 51
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) 629
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) 511
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก (APAO) 7
- ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) 154
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) 992
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย (APhO) 136
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOL) 8
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก (APOL) 24
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (iGeo) 36
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) 369
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IESO) 60
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) 172
- วิทยาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) 114
- เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) 112
- เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) 1,093
By Medal
- Gold 947
- Silver 1,878
- Bronze 2,615
- Honorable Mention 614
- Commendation 7