| Name | Year | Competition | Medal | Educational Institution | Special Prizes |
|---|---|---|---|---|---|
| นายธนกร โกญจนาทนิตย์ +1 | 2568 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | Silver | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นางสาวศุภิสรา แซ่ล้อ | 2568 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | Bronze | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย | — |
| นายชวัลวิทย์ ขวัญกิจนิรันดร | 2568 | ภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก (APOL) | Silver | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| เด็กชายพลภัทร วัฒนาอุดม | 2568 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | Silver | โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม | รางวัลคะแนนสูงสุดของศูนย์ สอวน. ภาคเหนือ |
| นายสรวิชญ์ ชุณห์วิจิตรา | 2568 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | Bronze | โรงเรียนสุรวิวัฒน์ นครราชสีมา | — |
| นายกฤติโชค ขันทีท้าว | 2568 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Gold | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นายพิชเยศ ผลพอตน +1 | 2568 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Bronze | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายชยพล ชัยณรงค์ | 2568 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Honorable Mention | โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี | — |
| นายณัฐวุฒิ ตั้งตัว | 2568 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Gold | โรงเรียนลำปางกัลยาณี | — |
| นายปฐมพงศ์ สร้อยหอม | 2568 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Bronze | โรงเรียนสุราษฎร์ธานี | — |
| นายศิธาพัฒน์ วงศ์สืบชาติ | 2568 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Silver | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นางสาวกรชนก กวยอภัย | 2568 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Bronze | โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล | — |
| นายภัทรพล เหล่าสมาธิกุล | 2568 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | Bronze | โรงเรียนนาคประสิทธิ์ | รางวัลพิเศษ "อย่างน้อย 10" |
| นายศุกลภัทร โพนแพงพา | 2568 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) | Silver | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย | — |
| นายวชิรวิชญ์ เต็มวิริยะกุล | 2568 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | Silver | โรงเรียนกำเนิดวิทย์ | — |
| นางสาวปริชมน ตันติศุภกรสกุล +1 | 2568 | — | Bronze | โรงเรียนกําเนิดวิทย์ | — |
| เด็กชายจิรัฏฐ์ เลี่ยมเพชร | 2568 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | Gold | โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย | — |
| นายชยวัส ญาณพาณิชย์ | 2568 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | Bronze | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี | — |
| นายทีฆทัศน์ ธรรมมะ | 2568 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Silver | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย | — |
| นายอชิระ วจะโนภาส | 2568 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Silver | โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | — |
| ทีม C | |||||
By Competition
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) 143
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) 743
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) 104
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) 690
- ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนภูมิภาคเอเชีย (ASC) 21
- ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) 124
- ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) 1,104
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) 75
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IOAA Junior) 18
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IAO) 51
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) 629
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) 511
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก (APAO) 7
- ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) 154
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) 992
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย (APhO) 136
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOL) 8
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก (APOL) 24
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (iGeo) 36
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) 369
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IESO) 60
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) 172
- วิทยาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) 114
- เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) 112
- เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) 1,093
By Medal
- Gold 947
- Silver 1,878
- Bronze 2,615
- Honorable Mention 614
- Commendation 7