| Name | Year | Competition | Medal | Educational Institution | Special Prizes |
|---|---|---|---|---|---|
| นายธีร์ธรรศ อาษาสุจริต +1 | 2569 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | Silver | โรงเรียนสวนกุหลาบวิายาลัย รังสิต | – |
| นายธนเดช รุจานันท์ +5 | 2569 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | Gold | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | – |
| นายอริญชย์ วิลเล็มส์ +1 | 2569 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Honorable Mention | โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา | – |
| เด็กชายธนนันท์ สุวรรณพันธุ์ | 2569 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | Silver | โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 | – |
| นายณัษฐพงษ์ ตั้งตระกูลวงศ์ | 2569 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Gold | โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ | รางวัลคะแนนสูงสุดของศูนย์ สอวน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
| นายเรน มิฮาระ | 2569 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Honorable Mention | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี | – |
| เด็กชายเชษฐ์มนุษา ไนดู | 2569 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Silver | โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน | – |
| ทีม C | |||||
| นางสาวเมริษา แก้วอาสา | 2569 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Bronze | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) | – |
| นายวันอาทิตจวา นาแว | 2569 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Bronze | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล | – |
| เด็กชายชวินธร อเนกบุญลาภ | 2569 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) | Silver | โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม | – |
| นายศิระ รักษาพล | 2569 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) | Honorable Mention | โรงเรียนวัดนวลนรดิศ | – |
| นายกานต์ สุธีบุตร | 2569 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | Silver | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | – |
| นายภาสกร ตั้งบุณยเกียรติ | 2569 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | Bronze | โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม | – |
| นายภูมินันท์ ย่องจีน | 2569 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) | Bronze | โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย | – |
| เด็กชายรวินทร์ วรรณภาส +1 | 2569 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) | Silver | โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย | – |
| นายปัณณพงศ์ สงขกุล | 2568 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Gold | โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย | – |
| นางสาวพราวพรร ธัญญะกิจไพศาล | 2568 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Gold | โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม | รางวัลคะแนนรวมสูงสุด, รางวัลคะแนนปฏิบัติการสูงสุด |
| นายธรรมปพน สุทธิพิเชษฐ์ | 2568 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Silver | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | – |
| นายณภัทร ไชยสัจ | 2568 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Bronze | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร | – |
| นายนิธิศ สิทธิราช | 2568 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | Bronze | โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม | รางวัลพิเศษ "อย่างน้อย 10" |
By Competition
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) 143
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) 743
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) 104
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) 690
- ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนภูมิภาคเอเชีย (ASC) 21
- ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) 124
- ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) 1,104
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) 75
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IOAA Junior) 18
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IAO) 51
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) 629
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) 511
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก (APAO) 7
- ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) 154
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) 992
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย (APhO) 136
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOL) 8
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก (APOL) 24
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (iGeo) 36
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) 369
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IESO) 60
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) 172
- วิทยาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) 114
- เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) 112
- เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) 1,093
By Medal
- Gold 947
- Silver 1,878
- Bronze 2,615
- Honorable Mention 614
- Commendation 7