| Name | Year | Competition | Medal | School | Special Prizes |
|---|---|---|---|---|---|
| นางสาวกชพรรณ หิรัณยรัศมีวงศ์ | 2562 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | Bronze | ธิดานุเคราะห์ | — |
| เด็กหญิงวรนิษฐา เลาหสมพลเลิศ | 2562 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) | Honorable Mention | สตรีวิทยา | — |
| นายพศิน ลาภอเนกอนันต์ | 2562 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | Bronze | เตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายปรมตถ์ บุณยะเวศ | 2562 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | Silver | หาดใหญ่วิทยาลัย | — |
| เด็กชายเธียร ครุพงศ์ | 2562 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | Silver | สวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นายชนาธิป สมบัติทอง | 2562 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | Bronze | สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์) | — |
| นายมโนภัทร ชาญกล้า | 2562 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Gold | พิษณุโลกพิทยาคม | รางวัลคะแนนรวมสูงสุด และรางวัลคะแนนสูงสุดของศูนย์สอวน. ภาคเหนือ |
| นายไกรวิชญ์ เพ็ชรสันทัด | 2562 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Silver | สวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นายไกรวิชญ์ เพ็ชรสันทัด | 2562 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | Bronze | สวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นายธีรทัศน์ อุฬารพาณิชกุล | 2562 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Gold | มหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นายจักรดุลย์ ธรรมใจ | 2562 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Bronze | ราชสีมาวิทยาลัย | — |
| นายอธิษฐาน บัวเทพ | 2562 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | Gold | สวนกุหลาบวิทยาลัย | รางวัลคะแนนรวมสูงสุด ลำดับที่ 2 |
| นายภูธเนศ พิศุทธ์สินธุ์ | 2563 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | Bronze | มหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นายภูธเนศ พิศุทธ์สินธุ์ | 2562 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | Bronze | มหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นายวิวิศน์ ชุติวิกัย | 2562 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | Gold | มหิดลวิทยานุสรณ์ | รางวัลคะแนนรวมสูงสุด และคะแนนภาคทฤษฎีสูงสุด |
| นายต้นกล้า ไข่มุก | 2562 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | Gold | มหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นายปิยะพล พุทธิมา | 2562 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | Gold | บุญวาทย์วิทยาลัย | — |
| นายศรีนาคร พิมพิสาร | 2562 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | Bronze | สกลราชวิทยานุกูล | — |
| เด็กชายวิภู กิจสำเร็จ | 2562 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | Silver | เบญจมราชูทิศ ราชบุรี | รางวัลคะแนนสูงสุดภาคตะวันออก และภาคตะวันตก |
| เด็กชายภาธร อัมมวรรธน์ | 2562 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Gold | สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน | — |
| นายภัทรพล ชัยนิวัฒนา | 2562 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Silver | กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย | — |
| นายไตรสิทธิ์ กุลไตรรัตนนนท์ | 2562 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Bronze | เตรียมอุดมศึกษา | — |
By Competition
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) 300
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) 291
- ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) 430
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) 228
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) 194
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) 345
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) 311
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) 144
- เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) 394
By Medal
- Gold 341
- Silver 731
- Bronze 1,236
- Honorable Mention 180