2280 of 6289 results
Showing most recent competition entry. Click name for full profile.
| Name | Year | Competition | Medal | Educational Institution | Special Prizes |
|---|---|---|---|---|---|
| นางสาวณิชา ฮาสุวรรณกิจ +1 | 2564 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Silver | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นางสาวธนพร จตุรจําเริญชัย | 2564 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Bronze | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน | — |
| นายชินติสรรค์ โชติจิระอนันต์ +1 | 2564 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Silver | โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | — |
| นายจิรภัทร เหลืองวิโรจน์ | 2564 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Bronze | โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม | — |
| นายนิทนน ราชประดิษฐ์ | 2564 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | Bronze | โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร | — |
| นายจิรัฏฐ์ สตีเฟ่น ลำเพาพงศ์ | 2564 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) | Silver | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นายจิรัชพัท นันตา | 2564 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | Silver | โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย | รางวัลคะแนนสูงสุดของศูนย์ สอวน. ภาคเหนือ |
| นายธนภัทร สหบรรเทิงศิลป์ | 2564 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Bronze | โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ | — |
| นายกัณฑพงษ์ พวงสุวรรณ | 2564 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Bronze | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี | — |
| นางสาวจุฑารัตน์ โพธิ์ศรี | 2564 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Bronze | โรงเรียนสตรีอ่างทอง | — |
| นายสุรินทร์ จินตพละ | 2564 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | Silver | โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย | รางวัลคะแนนสูงสุดของศูนย์ สอวน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
| นางสาวกันตา กิตติทวีสิน | 2564 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) | Bronze | โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา | — |
| นางสาวคุณิตา เลี่ยงโรคาพาธ +1 | 2564 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | Silver | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายณัฐกันต์ แสงนิล +3 | 2564 | ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) | Silver | โรงเรียนกำเนิดวิทย์ | — |
| นางสาวพัณฑิรา จันทร์อ่ำ | 2564 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | Silver | โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ | — |
| นายฐิตริน ศาสตรสาธิต +1 | 2564 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) | — | โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม | — |
| เข้าร่วมการแข่งขัน | |||||
| นายธีรโชติ คุ้มมั่น +1 | 2564 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | Bronze | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายชนะภัย พรมนิยม +1 | 2564 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Silver | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นายกันต์กวี คันธารวงสกุล +1 | 2564 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Gold | โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย | — |
| ทีม A | |||||
| นางสาวสุรางค์ฟ้าหอม บุตรศาสตร์ | 2564 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Bronze | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร | — |
6,289
Total Alumni
By Competition
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) 143
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) 743
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) 104
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) 690
- ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนภูมิภาคเอเชีย (ASC) 21
- ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) 124
- ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) 1,104
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) 75
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IOAA Junior) 18
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IAO) 51
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) 629
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) 511
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก (APAO) 7
- ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) 154
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) 992
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย (APhO) 136
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOL) 8
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก (APOL) 24
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (iGeo) 36
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) 369
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IESO) 60
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) 172
- วิทยาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) 114
- เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) 112
- เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) 1,093
By Medal
- Gold 947
- Silver 1,878
- Bronze 2,615
- Honorable Mention 614
- Commendation 7