1640 of 6289 results
Showing most recent competition entry. Click name for full profile.
| Name | Year | Competition | Medal | Educational Institution | Special Prizes |
|---|---|---|---|---|---|
| นายศรุตน์ จำปาแดง | 2566 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | Bronze | โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย | — |
| นายวชิรวิทย์ อรุณยะเดช | 2566 | ภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก (APOL) | Bronze | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายปุญญพัฒน์ ศรีรอต +1 | 2566 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) | — | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| เข้าร่วมการแข่งขัน | |||||
| นางสาวอาคิรา รัตนาธาร +1 | 2566 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IESO) | Silver | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | รางวัล Very Good Art in Earth Science, รางวัล Very Good Earth System Project, รางวัลเหรียญทองแดง National Team Field Investigation |
| นายธานัท ทองวานิช | 2566 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | Silver | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี | — |
| นายณัฐวี วิวัฒน์ธนกุล | 2566 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Gold | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นายสิรวิชญ์ แก้วเพ็ง | 2566 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Honorable Mention | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย | — |
| นางสาวเพียงขวัญ บาลมงคล | 2566 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Silver | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| ทีม A | |||||
| นายชนัต เชี่ยวชาญ | 2566 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Bronze | โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร | — |
| นายณัฐดนัย หิรัณย์สิริกุล | 2566 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | Silver | โรงเรียนชลราษฎรอำรุง | — |
| นายอดิช์ทัฎร์ ลาภมหาไพศาล | 2566 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | Silver | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | — |
| นางสาวกัลยกร วงศ์วิชยาภรณ์ | 2566 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | Bronze | โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน | — |
| นายธมณัฏฐ์ แสงแพง | 2566 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Silver | โรงเรียนพัทลุง | — |
| นายศุภกฤต แซ่หลิน | 2566 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Honorable Mention | โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ | — |
| นายวรอรรถ ลิ้มปัญญาเลิศ | 2566 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Gold | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| ทีม B | |||||
| นายฉัฏฐิราช รงค์ภักดี +1 | 2566 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Bronze | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ | — |
| นายรวิทย์ ผ่านภูวงษ์ | 2566 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Silver | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นายอภิภูริ์ เตชะวิจิตรชัย | 2566 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Bronze | โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย | — |
| นายกฤตรัฐ มูลมณี | 2566 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | Silver | โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย | รางวัลคะแนนสูงสุดของศูนย์ สอวน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
| นายสิรวิชญ์ ศรีมหาพรหม | 2566 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) | Silver | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ | — |
6,289
Total Alumni
By Competition
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) 143
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) 743
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) 104
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) 690
- ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนภูมิภาคเอเชีย (ASC) 21
- ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) 124
- ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) 1,104
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) 75
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IOAA Junior) 18
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IAO) 51
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) 629
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) 511
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก (APAO) 7
- ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) 154
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) 992
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย (APhO) 136
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOL) 8
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก (APOL) 24
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (iGeo) 36
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) 369
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IESO) 60
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) 172
- วิทยาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) 114
- เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) 112
- เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) 1,093
By Medal
- Gold 947
- Silver 1,878
- Bronze 2,615
- Honorable Mention 614
- Commendation 7