6160 of 6289 results
Showing most recent competition entry. Click name for full profile.
| Name | Year | Competition | Medal | Educational Institution | Special Prizes |
|---|---|---|---|---|---|
| นายไพโรจน์ ศิรินามารัตนะ | 2540 | ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) | Honorable Mention | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายลีฬหพงศ์ นาวารวงศ์ | 2540 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) | Honorable Mention | โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) | — |
| นายวรวัฒน์ มีวาสนา | 2540 | ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) | — | โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย | — |
| เข้าร่วมการแข่งขัน | |||||
| นายสราวุธ วัฒนปานี | 2540 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) | — | โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย | — |
| เข้าร่วมการแข่งขัน | |||||
| นางสาววีราภรณ์ วัดขนาด | 2540 | ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) | — | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ | — |
| เข้าร่วมการแข่งขัน | |||||
| นายอรรถณ สุขธำรง | 2539 | เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) | — | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| เข้าร่วมการแข่งขัน | |||||
| นายอนงค์ภัทร สุทธางคกูล | 2539 | ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) | Bronze | โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย | — |
| นายสันติ ตั้งสกุล | 2539 | ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) | — | โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | — |
| เข้าร่วมการแข่งขัน | |||||
| นายวิสันต์ อิ่มฤทัยเจริญโชค | 2539 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) | Honorable Mention | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นายสาละวิน จันทพันธ์ | 2539 | ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) | — | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| เข้าร่วมการแข่งขัน | |||||
| นายวรวุฒิ แซ่ก๊ก | 2539 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) | — | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฝ่ายมัธยมศึกษา | — |
| เข้าร่วมการแข่งขัน | |||||
| นายธวัชชัย รังษีหิรัญรัตน์ | 2539 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) | — | โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | — |
| เข้าร่วมการแข่งขัน | |||||
| นายอุกฤษฎ์ มั่นคง | 2539 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) | — | โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย | — |
| เข้าร่วมการแข่งขัน | |||||
| นายณัฐพล วงศาโรจน์ | 2539 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) | Silver | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นายฤตวีร์ กีรติวุฒิกุล | 2539 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) | Silver | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นายวัชรพันธ์ สุวรรณสันติสุข +1 | 2539 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) | — | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| เข้าร่วมการแข่งขัน | |||||
| นายสมชาติ สุวรรณ | 2539 | เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) | Silver | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายแทนไท ประเสริฐสกุล | 2539 | ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) | Bronze | โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย | — |
| นางสาวศรัญญา บางศรัณย์ทิพย์ | 2539 | เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) | Bronze | โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) | — |
| นายนฤนาท โลมะรัตน์ | 2539 | ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) | Bronze | โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช | — |
6,289
Total Alumni
By Competition
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) 143
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) 743
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) 104
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) 690
- ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนภูมิภาคเอเชีย (ASC) 21
- ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) 124
- ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) 1,104
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) 75
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IOAA Junior) 18
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IAO) 51
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) 629
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) 511
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก (APAO) 7
- ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) 154
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) 992
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย (APhO) 136
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOL) 8
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก (APOL) 24
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (iGeo) 36
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) 369
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IESO) 60
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) 172
- วิทยาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) 114
- เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) 112
- เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) 1,093
By Medal
- Gold 947
- Silver 1,878
- Bronze 2,615
- Honorable Mention 614
- Commendation 7