| Name | Year | Competition | Medal | School | Special Prizes |
|---|---|---|---|---|---|
| นายธนกฤต เพชรอำไพ | 2568 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | Bronze | สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี | — |
| นายเดชาธร พัฒนาโสภณ | 2568 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | Silver | มหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นายวงศ์จรัส จรรยาเมตตากุล | 2568 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | Bronze | เบญจมราชูทิศ ราชบุรี | — |
| นายพอดี ล้วนจำเริญ | 2568 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Gold | เตรียมอุดมศึกษา | — |
| นางสาวจิดาภา พันจรรยา | 2568 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Bronze | ศรีสะเกษวิทยาลัย | — |
| นายภาณุพงษ์ สำรวมจิต | 2568 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Honorable Mention | มุกดาหาร | — |
| นายศุภสรณ์ ตรงจิต | 2568 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Silver | แสงทองวิทยา | — |
| นายภีมพศ เพียรสกุลรัตน์ | 2568 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Silver | บุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง | — |
| นางสาวณัฐนิช มะโนขันธุ์ | 2568 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Bronze | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร | — |
| นายธีธัช จันทน์เสนะ | 2568 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | Silver | ดรุณสิกขาลัย (โครงการวมว.) | — |
| นายภูเบศ ไก่แก้ว | 2568 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) | Bronze | บางปะกอกวิทยาคม | — |
| นายนที ภัสสรรัชนีกร | 2568 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) | Bronze | เขาฉกรรจ์วิทยาคม | — |
| เด็กชายภัทรกร วงศ์วัชรไพบูลย์ | 2568 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) | Honorable Mention | ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร | — |
| นายณภัญ วรวงศ์เทพ | 2567 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) | Honorable Mention | ดอนบอสโกวิทยา | — |
| นายณภัญ วรวงศ์เทพ | 2568 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | Honorable Mention | ดอนบอสโกวิทยา | — |
| นายปรัตถกร ยะรินทร์ | 2568 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | Silver | ยุพราชวิทยาลัย | — |
| นายกวีวัธน์ นากาโอะ | 2568 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | Bronze | ยุพราชวิทยาลัย | — |
| เด็กชายเขมทิน อึ้งภูรีเสถียร | 2568 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | Bronze | แสงทองวิทยา | — |
| นายกฤตพล วงศ์นิรุชา | 2568 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Silver | เตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายศรัณย์ภัทร หิรัญเพชรรัตน์ | 2568 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Bronze | ระยองวิทยาคม | — |
| นายวชิรวิทย์ สงวนวิชัยกุล | 2568 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Bronze | มหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
By Competition
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) 300
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) 291
- ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) 430
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) 228
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) 194
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) 345
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) 311
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) 144
- เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) 394
By Medal
- Gold 341
- Silver 731
- Bronze 1,236
- Honorable Mention 180