| Name | Year | Competition | Medal | Educational Institution | Special Prizes |
|---|---|---|---|---|---|
| นายพีรวัส อารียะธนวัลย์ | 2568 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | Honorable Mention | โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช | — |
| นายวีรภัทร เพ็ชสภา | 2568 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | Gold | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นางสาวเฮเลน่า เอเรนเฟลด์ | 2568 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | Bronze | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายทัตพิชา จินต์จันทรวงศ์ | 2568 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | Silver | โรงเรียนกำเนิดวิทย์ | — |
| นายวรวรรธน์ โฆษิตรังสิกุล | 2568 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | Bronze | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายกิตติศักดิ์ กองเกียรติวานิช | 2568 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Bronze | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายปฐวี ทับทิม | 2568 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Honorable Mention | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน | — |
| นางสาวจิรชยา ลิ้มมณี | 2568 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Silver | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายวรรษตะวัน ปราณีตสกุล | 2568 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Bronze | โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย | — |
| นายธนบูรณ์ ลีลามณีพงศ์ | 2568 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Gold | โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย | — |
| นายณัฏฐวัฒน์ อุไรวงษ์ | 2568 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Bronze | โรงเรียนระยองวิทยาคม | — |
| นายกิตติธัช ทิพย์มณฑา | 2568 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | Bronze | โรงเรียนเบญจมราชูทิศ | — |
| นางสาวศัศวัทนา แสนคำแพ | 2568 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) | Bronze | โรงเรียนปัว | — |
| เด็กชายชยกฤษ อุณชาติ | 2568 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) | Bronze | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) | — |
| นายวชิรวิชญ์ ชาภูมี | 2568 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | Silver | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นายหรรษธร วิจิตรโชติ | 2568 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | Bronze | โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง | — |
| นายพฤกษ์ รอดสวัสดิ์ | 2568 | ภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก (APOL) | Bronze | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นายอาชวิน ชวาลา +1 | 2568 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Bronze | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายจิรเมธ อารักษ์สุทธิ | 2568 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | Bronze | โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว | — |
| นายกฤติโชค ขันทีท้าว | 2568 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Gold | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
By Competition
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) 144
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) 300
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) 104
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) 291
- ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนภูมิภาคเอเชีย (ASC) 21
- ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) 124
- ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) 430
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) 75
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IOAA Junior) 18
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IAO) 51
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) 247
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) 202
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก (APAO) 7
- ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) 154
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) 345
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย (APhO) 136
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOL) 8
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก (APOL) 24
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (iGeo) 36
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) 311
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IESO) 60
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) 144
- วิทยาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) 114
- เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) 112
- เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) 394
By Medal
- Gold 507
- Silver 1,047
- Bronze 1,335
- Honorable Mention 213
- Commendation 7