| Name | Year | Competition | Medal | School | Special Prizes |
|---|---|---|---|---|---|
| นายทัตเทพ โพธินิล | 2562 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Silver | ชลราษฎรอํารุง | รางวัลคะแนนสูงสุดภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก |
| นายธราดล พิมพ์แก้ว | 2562 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Bronze | เบ็ญจะมะมหาราช | — |
| นายณัฐนภนต์ บํารุงศรี | 2562 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | Silver | บุญวาทย์วิทยาลัย | รางวัลคะแนนสูงสุดภาคเหนือ |
| นายรัชนาท ลาชโรจน์ | 2562 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | Bronze | ระยองวิทยาคม | — |
| นายคณิน สุภาพ | 2562 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | Gold | สวนกุหลาบวิทยาลัย | รางวัลคะแนนรวมสูงสุด ลำดับที่ 1 |
| นายกฤษณะ สุภาดี | 2562 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | Gold | มหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นายพลภัทร ชูชีพ | 2562 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | Bronze | สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | — |
| นายปรมี วัชรีบำรุง | 2562 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | Silver | มหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| เด็กชายกันตวิชญ์ อัศวดิษฐเลิศ | 2562 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Silver | สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน | — |
| นายภาณุพงศ์ หอมไกร | 2562 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Bronze | สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต | — |
| นายรชต วัลย์ศรี | 2562 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Silver | มหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| เด็กชายสุทธิภัทร จิตรแหง | 2562 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Bronze | เบญจมราชูทิศ ราชบุรี | — |
| นายปัณณวัฒน์ ติรกนกสถิตย์ | 2562 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Silver | เตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายชินาธิป แก้วกํายาน | 2562 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Bronze | คณะราษฎรบํารุง จังหวัดยะลา | — |
| นายปารินทร์ คงอินทร์ | 2562 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Bronze | นครสวรรค์ | — |
| นายคุณานนต์ รัตนโกเศศ | 2562 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | Gold | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร | รางวัลคะแนนสูงสุดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
| นายนัน วาณิชยชลกิจ | 2562 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | Silver | ระยองวิทยาคม | — |
| นายธนภัทร เลิศมงคล | 2562 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | Bronze | มหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นายสรวิชญ์ ธรรมรติวงศ์ | 2562 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | Silver | อัสสัมชัญ | — |
| นายณธัชพงศ์ บุรงค์ | 2562 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | Gold | เตรียมอุดมศึกษา | รางวัลคะแนนรวมสูงสุด และคะแนนทฤษฎีสูงสุด |
By Competition
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) 300
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) 291
- ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) 430
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) 228
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) 194
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) 345
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) 311
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) 144
- เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) 394
By Medal
- Gold 341
- Silver 731
- Bronze 1,236
- Honorable Mention 180