| Name | Year | Competition | Medal | School | Special Prizes |
|---|---|---|---|---|---|
| นายณัฐชนน พันธวงค์ | 2568 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | Honorable Mention | สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | — |
| นางสาวศุภิสรา ภิสัชเพ็ญ | 2568 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | Bronze | สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ | — |
| นายทัตพิชา จินต์จันทรวงศ์ | 2568 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | Silver | กำเนิดวิทย์ | — |
| นายวรวรรธน์ โฆษิตรังสิกุล | 2568 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | Bronze | เตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายศิรภพ สังฆพันธุ์ | 2568 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Gold | มหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นายนิติธร มั่งพล | 2568 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Bronze | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย | — |
| นางสาวอนัญญา ถิวานนท์ | 2568 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Honorable Mention | ระยองวิทยาคม | — |
| นางสาวปิยมน คำลือ | 2568 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Bronze | สามัคคีวิทยาคม | — |
| นายกันตพงศ์ ไตรธรรม | 2568 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Bronze | พิบูลวิทยาลัย | — |
| นายญาณาธิป อ่าวสินธุ์ศิริ | 2568 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Silver | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | รางวัลคะแนนรวมสูงสุดระดับภูมิภาค ภาคใต้ |
| นายพีรภัทร จันทรัตน์ | 2568 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Bronze | มอ.วิทยานุสรณ์ | — |
| นายระพีร์พัชญ์ พันธ์มี | 2568 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | Silver | มหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นายคณุตม์ อุตอามาต | 2568 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | Bronze | ประจวบวิทยาลัย | — |
| เด็กชายกวี ดีรักษา | 2568 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) | Silver | สาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา | — |
| เด็กชายวรธันย์ ชาญนิติ | 2568 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) | Gold | เตรียมวิทย์พัฒนา | รางวัลคะแนนภาคทฤษฎีสูงสุด |
| เด็กชายภูมชาย ภาสกรจรัส | 2568 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) | Silver | สวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| เด็กชายกฤติน โขมพัตร | 2568 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) | Honorable Mention | อุดรพิทยานุกูล | — |
| นายวีรภัทร เพ็ชสภา | 2568 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | Gold | มหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นายฐิติพันธ์ ห้วยอำพัน | 2568 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | Silver | สวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นายพิรวิชญ์ อิ่มฤทธา | 2568 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | Silver | พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี | — |
By Competition
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) 300
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) 291
- ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) 430
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) 228
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) 194
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) 345
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) 316
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) 144
- เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) 394
By Medal
- Gold 342
- Silver 732
- Bronze 1,239
- Honorable Mention 180